| 節 | 月 | 日 | 曜日 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | 土 | わかさスタジアム京都 | 近大6-1京大 | 関大1-0同大 | 立命7-0関学 |
| 3 | 日 | 京大6-14近大 | 同大1-4関大 | 関学6-5立命 | |||
| 4 | 月 | 立命4-3関学 | |||||
| 2 | 9 | 土 | マイネットスタジアム皇子山 | 近大4-1関学 | 同大8-5京大 | ||
| 10 | 日 | 京大4-5同大 | 関学2-3近大 | ||||
| 3 | 16 | 土 | マイネットスタジアム皇子山 | 近大0-7関大 | 立命5-1京大 | ||
| 17 | 日 | 京大0-4立命 | 関大4-2近大 | ||||
| 23 | 土・祝 | ほっともっとフィールド神戸 | 関大5-1立命 | 関学10-6同大 | |||
| 4 | 24 | 日 | 同大5-4関学 | 立命4-2関大 | |||
| 25 | 月 | 関大2-1立命 | 関学1-4同大 | ||||
| 5 | 10 | 1 | 日 | ほっともっとフィールド神戸 | 近大1-2x同大 | 関学2-1京大 | |
| 2 | 月 | 京大4-7関学 | 同大2-1近大 | ||||
| 6 | 14 | 水・祝 | ほっともっとフィールド神戸 | 立命2-13近大 | 関大6-0京大 | ||
| 15 | 木・祝 | 京大1-2関大 | 近大4-1立命 | ||||
| 7 | 20 | 土 | わかさスタジアム京都 | 関大2-0関学 | 同大0-2立命 | ||
| 21 | 日 | 関学7-1関大 | 立命1-2同大 | ||||
※入場料
大人1000円 学生500円(中学生以下無料)
(学生の方は学生証のご提示をお願いします)
※左側が三塁側、先攻
| 試合開始予定時間 | |||
| 3試合の場合 | 第1試合 10:00 | 第2試合 13:00 | 第3試合 16:00 |
| 2試合の場合 | 第1試合 10:30 | 第2試合 13:30 | |
| 1試合の場合 | 第1試合 12:00 | ||
| 10月20日のみ | 第1試合 12:30 | 第2試合 16:30 | |
| 開門は第1試合開始の1時間前 | |||
<勝敗表>
| 順位 | TN | 関大 | 近大 | 立命 | 同大 | 関学 | 京大 | 勝点 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関大 | ○7-0 ○4-2 | ○5-1 ●2-4 ○2-1 | ○1-0 ○4-1 | ○2-0 ○7-1 | ○6−0 ○2−1 | 5 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0.909 | |
| 2 | 近大 | ●0-7 ●2-4 | ○13-2 ○4-1 | ●1-2x ●1-2 | ○4−1 ○3−2 | ○6-1 ○14-6 | 3 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0.600 | |
| 3 | 立命 | ●1-5 ○4-2 ●1-2 | ●2-13 ●1-4 | ○2-0 ○2-1 | ○7-0 ●5-6 ○4-3 | ○5-1 ○4-0 | 3 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0.583 | |
| 4 | 同大 | ●0-1 ●1-4 | ○2x-1 ○2-1 | ●0-2 ●1-2 | ●6−10 ○5-4 ○4-1 | ○8−5 ○5−4 | 3 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0.545 | |
| 5 | 関学 | ●0-2 ●1-7 | ●1−4 ●2-3 | ●0-7 ○6-5 ●3-4 | ○10−6 ●4-5 ●1-4 | ○2-1 ○7-4 | 1 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0.333 | |
| 6 | 京大 | ●0-6 ●1-2 | ●1ー6 ●6-14 | ●1-5 ●0-4 | ●5−8 ●4−5 | ●1-2 ●4-7 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.000 |
<表彰選手>
| 項目 | 氏名 | 大学 | 学年 | 回数 | 出身校 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最優秀選手 | 金丸 夢斗 | 関西大学 | 3 | 2 | 神港橘 | ※22秋以来 | |
| 最優秀投手 | 金丸 夢斗 | 関西大学 | 3 | 初 | 神港橘 | ||
| 首位打者 | 松井 涼太 | 同志社大学 | 4 | 2 | 東邦 | 打数40 安打15 打率0.375 ※23春以来 | |
| ベスト ナイン | 投手 | 金丸 夢斗 | 関西大学 | 3 | 2 | 神港橘 | ※22秋以来 |
| 捕手 | 有馬 諒 | 関西大学 | 4 | 4 | 近江 | ※21秋、22春、22秋以来 | |
| 一塁手 | 富山 雄正 | 関西大学 | 3 | 2 | 大阪偕星 | ※23春以来(一塁手は初) | |
| 二塁手 | 勝田 成 | 近畿大学 | 2 | 3 | 関大北陽 | ※22秋、23春以来 | |
| 三塁手 | 下井田 悠人 | 関西大学 | 2 | 初 | 報徳学園 | ||
| 遊撃手 | 川久保 瞭太 | 同志社大学 | 3 | 2 | 桐蔭学園 | ※22秋以来 | |
| 外野手 | 松井 涼太 | 同志社大学 | 4 | 2 | 東邦 | ※23春以来 | |
| 外野手 | 中井 壮樹 | 京都大学 | 2 | 初 | 長田 | ||
| 外野手 | 阪上 翔也 | 近畿大学 | 2 | 初 | 神戸国際大附 | ||
