| 月 | 日 | 曜 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 15 | 土 | ほっともっとフィールド神戸 | 雨天中止 | |
| 16 | 日 | ほっともっとフィールド神戸 | 京大1-11立命 | ||
| 5 | 5 | 金・祝 | 立命館大学G | 立命4-6近大 | |
| 7 | 日 | 関西大学G | 雨天中止 | ||
| 関西学院大学G | 雨天中止 | ||||
| 14 | 日 | 同志社大学G | 雨天中止 | ||
| 28 | 日 | 関西学院大学G | 京大1-8関学 | ||
| 6 | 3 | 土 | 近畿大学G | 近大-同大 | |
| 4 | 日 | 同志社大学G | 同大7-5京大 | ||
| 立命館大学G | 立命-関学 | ||||
| 10 | 土 | 近畿大学G | 近大-関大 | ||
| 11 | 日 | 同志社大学G | 同大-関学 | ||
| 17 | 土 | 近畿大学G | 近大-関学 | ||
| 関西大学G | 京大10-2関大 | ||||
| 18 | 日 | 近畿大学G | 京大0-7近大 | ||
| 24 | 土 | 関西大学G | 関大-立命 | ||
| 30 | 金 | 豊中ローズ球場 | 関大-関学 | 同大-立命 | |
有観客(料金不要)
