| 京都大学 |
| (三) | 伊藤 | 2 | 松山東 | 3 | 1 | 0 | .333 |
| (中) | 篠原 | 4 | 星光学院 | 3 | 1 | 1 | .333 |
| (遊投遊) | 川上 | 4 | 岡崎 | 4 | 1 | 0 | .250 |
| (左投右) | 相原 | 4 | 岸和田 | 4 | 0 | 0 | .000 |
| (右投) | 藤田 | 3 | 膳所 | 3 | 0 | 0 | .000 |
| (捕) | 日高 | 4 | 高津 | 3 | 0 | 0 | .000 |
| (一) | 田村 | 4 | 甲陽学院 | 3 | 0 | 0 | .000 |
| 打 | 奥田 | 4 | 六甲 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| (投) | 長田 | 4 | 福岡 | 0 | 0 | 0 | - |
| 遊二 | 平山 | 3 | 四条畷 | 3 | 0 | 0 | .000 |
| 打 | 丹羽 | 3 | 洛星 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| (二) | 山崎 | 4 | 洛星 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 打左 | 長尾 | 3 | 小野 | 2 | 1 | 0 | .500 |
| 合計 | 31 | 4 | 1 | .129 |
|
| 同志社大学 |
| (中) | 平石 | 4 | PL学園 | 4 | 1 | 0 | .250 |
| (一) | 藤村 | 4 | 今治西 | 5 | 4 | 3 | .800 |
| (遊) | 沢井 | 4 | 京都成章 | 5 | 2 | 1 | .400 |
| (右) | 松田 | 4 | 小倉 | 4 | 3 | 1 | .750 |
| (左) | 末永 | 3 | 小倉 | 5 | 1 | 2 | .200 |
| (三) | 永山 | 3 | PL学園 | 3 | 1 | 0 | .333 |
| (捕) | 桑原宏 | 2 | 倉敷商業 | 5 | 1 | 0 | .200 |
| (投) | 渡辺 | 3 | 鳴門工業 | 3 | 0 | 0 | .000 |
| (二) | 中江 | 4 | 徳島商業 | 3 | 1 | 0 | .333 |
| 合計 | 37 | 14 | 7 | .378 |
|