| 京都大学 |
| (投遊) | 川上 | 4 | 岡崎 | 4 | 0 | 0 | .188 |
| (中) | 篠原 | 4 | 星光学院 | 3 | 1 | 0 | .231 |
| (三) | 伊藤 | 2 | 松山東 | 3 | 1 | 0 | .308 |
| (右) | 藤田 | 3 | 膳所 | 4 | 1 | 0 | .143 |
| (左) | 相原 | 4 | 岸和田 | 3 | 1 | 0 | .133 |
| (捕) | 日高 | 4 | 高津 | 2 | 0 | 0 | .000 |
| 打 | 谷口 | 3 | 洛星 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| (一) | 田村 | 4 | 甲陽学院 | 3 | 1 | 0 | .200 |
| 打 | 長尾 | 3 | 小野 | 1 | 1 | 1 | .400 |
| (遊) | 平山 | 3 | 四条畷 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投 | 河村 | 3 | 北野 | 2 | 0 | 0 | .000 |
| (二) | 山崎 | 4 | 洛星 | 2 | 0 | 0 | .250 |
| 打 | 奥田 | 4 | 六甲 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 合計 | 29 | 7 | 1 | .174 |
|
| 関西大学 |
| (三) | 中西 | 4 | 履正社 | 4 | 1 | 0 | .500 |
| (二) | 康原 | 4 | 上宮 | 3 | 2 | 0 | .467 |
| (中) | 坂口 | 1 | 尽誠学園 | 2 | 0 | 0 | .182 |
| (捕) | 松田 | 4 | 大阪桐蔭 | 3 | 1 | 0 | .133 |
| (左) | 中島 | 3 | 初芝橋本 | 3 | 0 | 0 | .000 |
| 走左 | 中村 | 4 | 春日丘 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| (右) | 板坂 | 3 | 三本松 | 4 | 1 | 1 | .231 |
| (一) | 田中勇 | 4 | 京都成章 | 3 | 0 | 0 | .250 |
| (遊) | 石井 | 3 | 観音寺中央 | 3 | 0 | 0 | .000 |
| (投) | 堀田 | 3 | 高岡南 | 4 | 1 | 1 | .200 |
| 投 | 増田 | 2 | 明徳義塾 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 合計 | 29 | 6 | 2 | .225 |
|