| 京都大学 |
| (右) | 藤田 | 3 | 膳所 | 3 | 1 | 0 | .176 |
| (中) | 篠原 | 4 | 星光学院 | 4 | 1 | 1 | .235 |
| (三) | 伊藤 | 2 | 松山東 | 4 | 0 | 0 | .235 |
| (遊) | 川上 | 4 | 岡崎 | 4 | 1 | 0 | .200 |
| (左) | 多田 | 2 | 春日井 | 0 | 0 | 0 | - |
| 左投 | 相原 | 4 | 岸和田 | 2 | 0 | 0 | .118 |
| (一) | 田村 | 4 | 甲陽学院 | 2 | 0 | 0 | .167 |
| 打 | 伊地知 | 4 | 洛星 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 一 | 平川 | 3 | 三国丘 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| (捕) | 日高 | 4 | 高津 | 3 | 1 | 0 | .077 |
| (二) | 山崎順 | 4 | 洛星 | 2 | 0 | 0 | .200 |
| 打左 | 谷口 | 3 | 洛星 | 1 | 1 | 0 | .667 |
| (投) | 河村 | 3 | 北野 | 2 | 0 | 0 | .000 |
| 打 | 長尾 | 3 | 小野 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 二 | 平山 | 3 | 四条畷 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 合計 | 29 | 5 | 1 | .173 |
|
| 立命館大学 |
| (左) | 板東 | 4 | 三原 | 3 | 1 | 0 | .318 |
| 左 | 赤松 | 2 | 平安 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (遊) | 川崎 | 3 | 智弁和歌山 | 3 | 0 | 0 | .190 |
| (中) | 林真 | 4 | 中京大中京 | 4 | 1 | 1 | .320 |
| (一) | 嶋岡 | 3 | 鳥羽 | 4 | 2 | 1 | .308 |
| (右) | 高橋 | 2 | 中京大中京 | 4 | 0 | 0 | .176 |
| (捕) | 吉見 | 4 | 京都成章 | 3 | 0 | 0 | .238 |
| (二) | 具志 | 3 | 平安 | 2 | 1 | 1 | .316 |
| (投) | 村田 | 4 | 北大津 | 2 | 0 | 0 | .091 |
| (三) | 秋武 | 3 | 立命館宇治 | 3 | 0 | 0 | .105 |
| 合計 | 28 | 5 | 3 | .233 |
|