京都大学硬式野球部・4回生特集 |
氏名 | 水木 康介 |
---|---|
進路 | 東京海上日動火災保険株式会社 |
4年間の 思い出 |
書き始めればきりがないので選ぶとすれば、3回生の夏に救急車で運ばれたことと、4回生の夏に行った東京遠征が楽しかったことです。 |
思い出の試合 | @勝った試合すべて。 4年間でリーグ戦では4勝、新人戦では2勝に関わることができましたが、そのどれもが強く印象に残っています。特に自分がリーグ戦で勝利投手になった試合は最高の思い出です。自分を支えてくれたチームメイトやマネージャー、自分を信頼して使い続けてくれた監督、コーチには本当に感謝しています。 A08春リーグ関大戦 2試合で45点取られた屈辱の試合で、決して忘れることはないでしょう。 B引退試合 自分の全力の球を最高のバッター(関学:萩原)に痛打され試合終了。悔しさはありましたが自分の野球に納得して野球人生を終われました。 |
これからの夢 | ビジネスの世界でプロになること |
後輩たちへ | これからしんどいことは山ほどあるでしょうが、そういうときこそ「野球が好きだから野球をやる」という野球選手の原点を思い出して前向きにがんばってほしいと思います。 |
京大ファンの 皆さんへ |
今まで応援していただき本当にありがとうございました。どんな試合でも変わらない声援にはいつも支えられました。これからも京大硬式野球部への変わらない声援と支援をよろしくお願いします。 |
通算投手成績 | 試合 | 先発 | 完投 | 完投勝 | 完封勝 | 勝 | 敗 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
平成18年春季 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
平成18年秋季 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 3 | 6 | 8 | 8 | 10.29 |
平成19年春季 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 35 | 11 | 14 | 25 | 17 | 6.95 |
平成19年秋季 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 1/3 | 16 | 6 | 9 | 9 | 7 | 6.10 |
平成20年春季 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 39 1/3 | 70 | 7 | 37 | 58 | 47 | 10.75 |
平成20年秋季 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 28 | 4 | 20 | 23 | 18 | 7.71 |
平成21年春季 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 49 | 58 | 22 | 24 | 36 | 28 | 5.14 |
平成21年秋季 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 1/3 | 11 | 2 | 7 | 6 | 5 | 5.40 |
通算個人成績 | 44 | 22 | 4 | 1 | 0 | 2 | 23 | 157 | 230 | 55 | 117 | 165 | 130 | 7.45 |
通算打撃成績 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
平成18年春季 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
平成18年秋季 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
平成19年春季 | 9 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
平成19年秋季 | 12 | 44 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.205 |
平成20年春季 | 11 | 34 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0.265 |
平成20年秋季 | 10 | 22 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.273 |
平成21年春季 | 11 | 34 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.235 |
平成21年秋季 | 8 | 31 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.194 |
通算個人成績 | 67 | 178 | 9 | 45 | 2 | 3 | 1 | 12 | 46 | 8 | 2 | 4 | 4 | 0.253 |
|
||
copyright 京都大学硬式野球部 |