京都大学硬式野球部・4回生特集


通算投手成績 試合 先発 完投 完投勝 完封勝 投球回 被安打 奪三振 与四死球 失点 自責点 防御率
平成19年春季 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
平成19年秋季 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
平成20年春季 7 2 0 0 0 0 22 2/3 30 10 18 20 14 5.559
平成20年秋季 9 4 0 0 0 0 27 1/3 35 10 30 31 25 8.232
平成21年春季 7 4 0 0 0 0 23 2/3 30 11 23 21 14 5.324
平成21年秋季 7 2 0 0 0 0 12 2/3 13 4 12 11 10 7.105
平成22年春季 5 2 0 0 0 0 11 16 5 6 8 5 4.091
平成22年秋季 6 4 0 0 0 0 30 2/3 19 17 19 13 8 2.348
通算個人成績 41 18 0 0 0 0 14 128 143 57 108 104 76 5.344

通算打撃成績 試合 打数 得点 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 四死球 犠打飛 盗塁 失策 打率
平成19年春季 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平成19年秋季 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平成20年春季 7 6 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0.000
平成20年秋季 9 8 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0.250
平成21年春季 7 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000
平成21年秋季 7 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000
平成22年春季 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
平成22年秋季 6 9 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0.000
通算個人成績 41 32 0 2 0 0 0 0 13 1 1 0 2 0.063

 

一覧へ戻る


 Copyright(c) Kyoto University Basaball Club All Rights Reserved.