僔乕僘儞 | 帋崌悢 | 彑/憡庤 | 彑揰 | 弴埵 | 庡彨 | 懪悢 | 摼揰 | 埨懪 | 擇椲懪 | 嶰椲懪 | 杮椲懪 | 嶰怳 | 巐巰媴 | 媇懪旘 | 搻椲 | 幐嶔 | 懪棪 | ||
87弔 | 10 | 0 | 0 | 6 | 戲揷惤 | 308 | 20 | 55 | 8 | 2 | 7 | 60 | 18 | 12 | 3 | 21 | .179 | ||
87廐 | 11 | 1/摨 | 0 | 6 | 戲揷惤 | 361 | 16 | 89 | 8 | 0 | 1 | 63 | 18 | 14 | 4 | 24 | .247 | ||
88弔 | 11 | 1/摨 | 0 | 6 | 栰揷尗帯 | 343 | 15 | 57 | 10 | 2 | 0 | 75 | 20 | 5 | 3 | 15 | .166 | ||
88廐 | 11 | 1/棫 | 0 | 6 | 栰揷尗帯 | 355 | 16 | 61 | 6 | 1 | 1 | 71 | 19 | 11 | 4 | 9 | .172 | ||
89弔 | 11 | 3/妛2丒娭1 | 1 | 5 | 摗愳婱媣 | 340 | 12 | 67 | 9 | 0 | 0 | 55 | 14 | 10 | 3 | 14 | .197 | ||
89廐 | 10 | 0 | 0 | 6 | 摗愳婱媣 | 313 | 17 | 64 | 5 | 1 | 3 | 55 | 26 | 13 | 7 | 11 | .204 | ||
90弔 | 10 | 0 | 0 | 6 | 杒愳彯 | 288 | 8 | 45 | 1 | 0 | 2 | 59 | 18 | 16 | 3 | 13 | .156 | ||
90廐 | 10 | 0 | 0 | 6 | 杒愳彯 | 315 | 9 | 47 | 6 | 2 | 0 | 72 | 13 | 4 | 6 | 16 | .149 | ||
91弔 | 10 | 0 | 0 | 6 | 榓揷岾峗 | 313 | 14 | 54 | 9 | 2 | 0 | 57 | 38 | 4 | 7 | 17 | .173 | ||
91廐 | 10 | 2/棫2 | 1 | 6 | 榓揷岾峗 | 301 | 11 | 60 | 11 | 0 | 0 | 60 | 32 | 11 | 6 | 18 | .199 | ||
92弔 | 10 | 0 | 0 | 6 | 攡怷寬惉 | 311 | 19 | 57 | 13 | 3 | 1 | 84 | 35 | 8 | 4 | 22 | .183 | ||
92廐 | 10 | 0 | 0 | 6 | 攡怷寬惉 | 308 | 12 | 59 | 6 | 2 | 0 | 66 | 23 | 13 | 8 | 10 | .192 | ||
93弔 | 10 | 0 | 0 | 6 | 扟岥巎柧 | 326 | 26 | 78 | 15 | 2 | 0 | 73 | 33 | 10 | 10 | 16 | .239 | ||
93廐 | 10 | 0 | 0 | 6 | 扟岥巎柧 | 299 | 7 | 55 | 7 | 2 | 0 | 57 | 19 | 12 | 2 | 19 | .184 | ||
94弔 | 10 | 0 | 0 | 6 | 屆愳彑 | 330 | 19 | 73 | 7 | 4 | 1 | 75 | 28 | 6 | 6 | 27 | .221 | ||
94廐 | 11 | 1/摨 | 0 | 6 | 屆愳彑 | 339 | 11 | 62 | 8 | 2 | 0 | 81 | 12 | 10 | 4 | 14 | .183 | ||
95弔 | 10 | 0 | 0 | 6 | 墊嶃弤 | 307 | 20 | 56 | 3 | 3 | 0 | 68 | 22 | 16 | 5 | 20 | .182 | ||
95廐 | 10 | 0 | 0 | 6 | 墊嶃弤 | 309 | 10 | 53 | 5 | 1 | 0 | 60 | 23 | 6 | 6 | 23 | .172 | ||
96弔 | 10 | 0 | 0 | 6 | 嶃岥夒懃 | 310 | 18 | 46 | 6 | 3 | 1 | 77 | 24 | 13 | 13 | 26 | .143 | ||
96廐 | 10 | 0 | 0 | 6 | 嶃岥夒懃 | 328 | 23 | 63 | 5 | 1 | 0 | 85 | 30 | 21 | 10 | 14 | .192 | ||
97弔 | 11 | 1/嬤 | 0 | 6 | 惣奀岹懃 | 328 | 17 | 44 | 4 | 2 | 0 | 93 | 24 | 6 | 7 | 29 | .134 | ||
97廐 | 11 | 1/妛 | 0 | 6 | 惣奀岹懃 | 332 | 19 | 51 | 11 | 2 | 1 | 88 | 28 | 15 | 7 | 9 | .154 | ||
98弔 | 10 | 0 | 0 | 6 | 淎揷彯峅 | 300 | 14 | 49 | 5 | 2 | 0 | 77 | 26 | 12 | 14 | 22 | .163 | ||
98廐 | 10 | 0 | 0 | 6 | 淎揷彯峅 | 307 | 16 | 65 | 10 | 5 | 0 | 89 | 24 | 15 | 5 | 8 | .212 | ||
99弔 | 11 | 1/妛 | 0 | 6 | 崅撪戝曘 | 324 | 20 | 45 | 6 | 2 | 1 | 84 | 35 | 16 | 10 | 14 | .139 | ||
99廐 | 12 | 2/妛2 | 1 | 6 | 崅撪戝曘 | 391 | 32 | 80 | 6 | 3 | 1 | 93 | 45 | 18 | 11 | 23 | .205 | ||
00弔 | 11 | 1/摨 | 0 | 6 | 徏懞桜 | 339 | 20 | 63 | 8 | 1 | 0 | 85 | 38 | 15 | 15 | 11 | .186 | ||
00廐 | 12 | 4/棫2丒妛2 | 2 | 5 | 徏懞桜 | 384 | 31 | 84 | 7 | 3 | 0 | 84 | 40 | 23 | 4 | 12 | .219 | ||
01弔 | 10 | 0 | 0 | 6 | 慍塱棽岹 | 291 | 2 | 46 | 6 | 0 | 0 | 76 | 36 | 12 | 8 | 16 | .158 | ||
01廐 | 12 | 2/嬤1丒妛1 | 0 | 6 | 慍塱棽岹 | 374 | 26 | 78 | 7 | 1 | 0 | 89 | 38 | 19 | 6 | 18 | .209 | ||
02弔 | 12 | 2/妛2 | 1 | 6 | 擔崅寬帣 | 364 | 23 | 72 | 10 | 2 | 0 | 103 | 40 | 30 | 7 | 15 | .198 | ||
02廐 | 11 | 2/棫2 | 1 | 6 | 擔崅寬帣 | 347 | 22 | 67 | 9 | 4 | 0 | 94 | 40 | 25 | 5 | 14 | .193 | ||
03弔 | 10 | 0 | 0 | 6 | 摗揷怲栫 | 322 | 11 | 61 | 9 | 3 | 0 | 108 | 41 | 12 | 1 | 16 | .189 | ||
03廐 | 12 | 2/娭1丒棫1 | 0 | 6 | 摗揷怲栫 | 351 | 10 | 49 | 8 | 2 | 0 | 118 | 26 | 12 | 9 | 19 | .140 | ||
04弔 | 10 | 0 | 0 | 6 | 埳摗怲嵠 | 295 | 5 | 34 | 4 | 2 | 0 | 93 | 18 | 6 | 5 | 22 | .115 | ||
04廐 | 11 | 0 | 0 | 6 | 埳摗怲嵠 | 338 | 13 | 62 | 7 | 2 | 0 | 104 | 24 | 13 | 4 | 13 | .183 | ||
05弔 | 10 | 0 | 0 | 6 | 壀揷桬椇 | 302 | 6 | 46 | 7 | 1 | 0 | 102 | 25 | 7 | 0 | 17 | .152 | ||
05廐 | 11 | 1/摨 | 0 | 6 | 壀揷桬椇 | 319 | 6 | 50 | 4 | 0 | 0 | 86 | 25 | 19 | 4 | 7 | .157 | ||
06弔 | 10 | 0 | 0 | 6 | 暈晹恗巎 | 305 | 8 | 49 | 6 | 0 | 0 | 100 | 24 | 10 | 5 | 23 | .161 | ||
06廐 | 10 | 0 | 0 | 6 | 暈晹恗巎 | 313 | 12 | 53 | 5 | 4 | 0 | 98 | 19 | 10 | 6 | 16 | .169 | ||
07弔 | 10 | 0 | 0 | 6 | 媑懞峛巕榊 | 306 | 6 | 35 | 4 | 1 | 0 | 122 | 23 | 5 | 6 | 19 | .114 | ||
07廐 | 10 | 2/棫1丒嬤1 | 0 | 6 | 媑懞峛巕榊 | 347 | 9 | 42 | 3 | 2 | 0 | 131 | 26 | 16 | 4 | 27 | .121 | ||
08弔 | 11 | 1/摨1 | 0 | 6 | 嶳揷憫夘 | 325 | 18 | 49 | 8 | 3 | 0 | 101 | 31 | 16 | 4 | 26 | .151 | ||
08廐 | 10 | 0 | 0 | 6 | 嶳揷憫夘 | 305 | 12 | 46 | 6 | 2 | 1 | 99 | 24 | 16 | 5 | 18 | .151 | ||
09弔 | 1侾 | 摨侾 | 0 | 6 | 廆暯夒屓 | 342 | 18 | 67 | 6 | 3 | 0 | 114 | 24 | 12 | 7 | 23 | .196 | ||
09廐 | 俉 | 0 | 0 | 5 | 廆暯夒屓 | 235 | 4 | 41 | 3 | 0 | 0 | 72 | 17 | 13 | 7 | 10 | .174 | ||
10弔 | 10 | 0 | 0 | 6 | 棫尒弮堦 | 346 | 12 | 48 | 7 | 0 | 0 | 92 | 23 | 12 | 2 | 22 | .154 | ||
10廐 | 10 | 0 | 0 | 6 | 棫尒弮堦 | 286 | 4 | 32 | 3 | 3 | 0 | 87 | 20 | 13 | 4 | 23 | .112 | ||
11弔 | 10 | 0 | 0 | 0 | 郪堜廏棽 | 304 | 18 | 57 | 6 | 0 | 0 | 78 | 28 | 16 | 5 | 10 | .188 | ||
11廐 | 10 | 0 | 0 | 6 | 郪堜丂廏棽 | 289 | 1 | 43 | 8 | 1 | 0 | 91 | 12 | 9 | 0 | 15 | .149 | ||
12弔 | 12 | 妛侾 | 0 | 6 | 悪尨丂弜堦 | 359 | 15 | 55 | 8 | 2 | 0 | 95 | 34 | 19 | 3 | 14 | .183 | ||
12廐 | 12 | 娭侾 | 0 | 6 | 弌岥梞堦榊 | 384 | 8 | 57 | 4 | 2 | 0 | 93 | 28 | 18 | 5 | 14 | .165 | ||
13弔 | 12 | 棫侾丒嬤侾 | 0 | 6 | 媣曐捗寴懢 | 388 | 23 | 78 | 7 | 3 | 0 | 83 | 34 | 18 | 6 | 17 | .201 | ||
13廐 | 10 | 娭侾 | 0 | 5 | 媣曐捗寴懢 | 352 | 8 | 57 | 5 | 3 | 0 | 81 | 36 | 14 | 7 | 12 | .162 | ||
14弔 | 13 | 4/妛1丒嬤侾丒摨2 | 1 | 6 | 摗戲桽庽 | 392 | 20 | 79 | 12 | 2 | 0 | 78 | 36 | 13 | 13 | 19 | .202 | ||
14廐 | 1侾 | 2/摨2 | 1 | 6 | 摗戲桽庽 | 376 | 22 | 86 | 8 | 4 | 0 | 66 | 23 | 16 | 8 | 10 | .229 | ||
15弔 | 1侾 | 摨1 | 0 | 6 | 拞棦恀 | 340 | 14 | 64 | 8 | 1 | 0 | 65 | 20 | 13 | 5 | 14 | .188 | ||
15廐 | 1侾 | 棫1 | 0 | 6 | 拞棦恀 | 344 | 17 | 71 | 11 | 1 | 0 | 76 | 24 | 15 | 10 | 8 | .206 | ||
16弔 | 10 | 0 | 0 | 6 | 嵅乆栘桟曘 | 306 | 9 | 47 | 5 | 0 | 0 | 81 | 17 | 12 | 4 | 12 | .154 | ||
16廐 | 10 | 0 | 0 | 6 | 嵅乆栘桟曘 | 305 | 9 | 55 | 係 | 3 | 0 | 84 | 14 | 15 | 7 | 俈 | .180 | ||
17弔 | 12 | 2/妛1丒摨1 | 0 | 6 | 拞懞丂樞夘 | 379 | 27 | 79 | 10 | 1 | 0 | 99 | 38 | 17 | 9 | 16 | .208 | ||
17廐 | 13 | 3/摨1丒娭1 丒妛1 |
0 | 6 | 拞懞丂樞夘 | 402 | 26 | 86 | 6 | 2 | 3 | 97 | 28 | 23 | 13 | 23 | .214 | ||
18弔 | 13 | 3/摨1丒娭1 丒妛1 |
0 | 6 | 懞嶳抭嵠 | 440 | 29 | 107 | 17 | 0 | 3 | 116 | 26 | 15 | 6 | 21 | .243 | ||
18廐 | 10 | 0 | 0 | 6 | 懞嶳抭嵠 | 311 | 13 | 55 | 10 | 0 | 0 | 85 | 29 | 12 | 8 | 9 | .177 | ||
19弔 | 12 | 2/娭1丒妛1 | 0 | 6 | 惣戱庽 | 381 | 22 | 80 | 12 | 0 | 0 | 115 | 31 | 20 | 7 | 16 | .210 | ||
19廐 | 12 | 5/嬤1丒妛2 摨2 |
2 | 4 | 惣戱庽 | 384 | 40 | 82 | 13 | 1 | 3 | 117 | 39 | 18 | 6 | 8 | .214 | ||
20弔 | 僐儘僫僂僀儖僗姶愼徢偺塭嬁偵傛傝拞巭 | ||||||||||||||||||
20廐 | 10 | 1/摨1 | 0 | 6 | 杒栰壝堦 | 310 | 15 | 59 | 9 | 2 | 1 | 106 | 17 | 14 | 4 | 14 | .190 | ||
21弔 | 5 |
0 |
0 | 6 | 榚桰戝 | 160 |
13 | 33 | 3 | 1 | 0 | 40 | 14 | 7 | 1 | 11 | .206 | ||
21廐 | 10 |
0 |
0 | 6 | 榚桰戝 | 315 |
23 | 67 | 8 | 0 | 2 | 104 | 36 | 6 | 8 | 13 | .257 | ||
22弔 | 13 |
5/嬤1丒娭2 棫2 |
2 | 5 | 弌岥椚 | 398 |
29 | 81 | 9 | 3 | 2 | 127 | 30 | 9 | 17 | 23 | .204 | ||
23弔 | 11 | 0 |
0 |
6 |
悈峕擔乆惗 |
345 |
15 |
82 |
9 |
1 |
3 |
40 |
30 |
6 |
6 |
12 |
.238 |
||
23廐 | 10 | 0 |
0 |
6 |
悈峕擔乆惗 |
319 |
23 |
78 |
7 |
1 |
1 |
49 |
56 |
4 |
12 |
12 |
.245 |
||
24弔 | 11 |
4/娭2丒棫2 | 2 | 4 | 惣懞峖撜 | 369 | 28 | 66 | 14 | 1 | 1 | 115 | 331 | 9 | 12 | 11 | .179 |