氏名(卒業年度) | 成績 | 備考 | |
@ | 西 拓樹 (R2) |
74 | H30春ベストナイン(遊撃手) R1秋ベストナイン(二塁手) 2019年度主将 R1年度日本学生野球協会表彰選手 |
A | 佐藤 駿介 (H28) |
66 | H26春ベストナイン(三塁手) H27秋ベストナイン(二塁手) |
B | 荒木 滉也 (H31) |
63 | H30年度副将 |
C | 前川 優也 (H28) |
62 | H25春ベストナイン(一塁手) |
D | 上田 遥 (H27) |
61 | H24秋・H26秋ベストナイン (遊撃手) |
伊藤 慎哉 (H17) |
61 | H16秋ベストナイン(遊撃手) H16年度主将 |
|
F | 松村 諭 (H13) |
60 | H11秋ベストナイン(外野手) H12年度主将 H12年度日本学生野球協会表彰選手 |
G | 藤田 慎也 (H16) |
59 | H13春ベストナイン(外野手) H15年度主将 |
H | 吉川 兼次 (S61) |
58 | S59春・60秋ベストナイン (外野手) |
I | 沢田 誠 (S63) |
57 | S62春秋ベストナイン(外野手) S62年度主将 H9春〜H12秋監督 |
【通算61安打を稼ぎ出した伊藤氏】 |
伊藤氏 通算安打DB1位の感想 記録に関しては、1回生のときの部報の特集で知って以来、 4年間意識し続けていました。 最終打席にて、運良く達成できたのですが、試行錯誤を繰り返してきた4年間の 積み重ねが評価される記録だけに非常に価値を感じています。 家族やチームのみんなの協力無しには達成できない記録でした。 大事なことは、打席で自分を信じられる力、 そして自信を持てると感じられるまで準備することだと思います。 この記録が破られる日がすぐ来るように期待しています。 |