氏名(卒業年度) | 成績 | 備考 | |
@ | 小南 貴之 (H6) |
.274 | H4春ベストナイン(外野手) |
A | 廣田 尚弘 (H11) |
.260 | H9春ベストナイン(外野手) H10年度主将 |
B | 鈴木 岬希 (R4) |
.258 | R3年度副主将 |
C | 西 拓樹 (R2) |
.256 | H30春ベストナイン(遊撃手) R1秋ベストナイン(二塁手) 2019年度主将 |
D | 水木 康介 (H21) |
.253 | |
E | 佐藤 駿介 (H28) |
.250 | H26春ベストナイン(三塁手) H27秋ベストナイン(二塁手) |
F | 舛永 隆宏 (H13) |
.249 | H12秋ベストナイン(三塁手) H13年度主将 |
G | 荒木 滉也 (H31) |
.247 | H30年度副将 |
H | 脇 悠大 (R4) |
.245 | R3年度主将 |
I | 前川 優也 (H28) |
.243 | H25春ベストナイン(一塁手) |