記録達成時の年度 | 主将 | 失点 | 備考 | |
@ | 12年秋 | 出口洋一郎 | 35 | 上田選手ベストナイン(遊撃手) |
A | 13年秋 | 久保津堅太 | 42 | 田中選手ベストナイン(投手) |
B | 24年秋 | 西村洪惇 | 43 | 細見選手ベストナイン(遊撃手) 山本選手ベストナイン(外野手)・首位打者 |
C | 14年秋 | 藤沢祐樹 | 46 | 田中選手ベストナイン(投手) 上田選手ベストナイン(遊撃手) |
14年春 | 藤沢祐樹 | 46 | 佐藤選手ベストナイン(三塁手) | |
E | 03年秋 | 藤田慎也 | 47 | 河村選手日本学生野球協会表彰受賞 |
F | 98年秋 | 廣田尚弘 | 49 | |
G | 02年秋 | 日高健児 | 50 | |
20年秋 | 北野嘉一 | 50 | 北野選手ベストナイン(二塁手) | |
I | 22年春 | 出口諒 | 51 |
小田選手ベストナイン(二塁手) 伊藤選手ベストナイン(三塁手) 山縣選手ベストナイン(外野手) |
00年春 | 松村諭 | 51 | ||
09年秋 | 宗平雅己 | 46 | (参考記録) | |
※21年春は5試合だったため含めておりません。 | ||||
21年秋 | 脇悠大 | 45 | (参考記録) |