通算打撃成績 試合 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四死球 犠打飛 盗塁 失策 打率
平成20年春季 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平成20年秋季 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平成21年春季 8 21 0 4 0 0 0 0 10 0 0 0 1 0.190
平成21年秋季 7 6 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.333
平成22年春季 10 29 0 5 2 0 0 2 7 1 2 0 1 0.172
平成22年秋季 9 20 0 1 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0.050
平成23年春季 10 12 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 2 0.000
平成23年秋季 9 23 1 5 1 0 0 0 7 0 0 0 1 0.217
通算個人成績 53 111 1 17 3 0 0 3 36 3 2 0 6 0.153


 

一覧に戻る