通算投手成績 試合 先発 完投 完投勝 完封勝 投球回 被安打 奪三振 与死四球 失点 自責点 防御率
平成20年春季 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
平成20年秋季 5 0 0 0 0 0 0 5 10 1 9 13 13 23.4
平成21年春季 2 2 0 0 0 0 2 9 8 6 9 8 5 5.00
平成21年秋季 8 4 0 0 0 0 3 33 2/3 31 14 22 16 15 4.01
平成22年春季 7 2 2 0 0 0 4 31 28 18 23 23 17 4.94
平成22年秋季 6 1 0 0 0 0 1 9 1/3 15 7 6 11 8 7.71
平成23年春季 4 1 0 0 0 0 2 11 13 6 15 16 16 13.09
平成23年春季 5 5 0 0 0 0 5 28 36 19 21 27 20 6.43
通算個人成績 37 15 2 0 0 0 17 127 141 71 105 114 94 6.66

通算打撃成績 試合 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四死球 犠打飛 盗塁 失策 打率
平成20年春季 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平成20年秋季 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
平成21年春季 2 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333
平成21年秋季 8 7 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0.143
平成22年春季 7 6 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 1 0.000
平成22年秋季 6 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.000
平成23年春季 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000
平成23年秋季 5 8 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0.125
通算個人成績 37 28 0 3 0 0 0 0 16 1 2 0 6 0.107


 

一覧に戻る